Quadro riassuntivo dei dati meteorologici registrati a Verona Golosine.

Dati meteorologici registrati alle ore 13:25 del 4/2/12

Parametro. Attuale. Minimo Massimo Media 24 ore. Media mensile Media annuale
             
Temperatura: -0.6°C -4.6°C -0.2°C -3.2°C -0.7°C 1.8°C
Umidità: 43 % 43 % 47 % 44 % 50 % 64 %
Windchill: -2.9°C -6.5°C -0.2°C -3.4°C -1.6°C 1.2°C
Dewpoint: -9.9°C -9.9°C -9.9°C -9.9°C -8.6°C -4.9°C
Heat Index: -0.5°C -4.5°C -0.1°C -3.1°C -0.2°C 3.3°C
Direzione del vento: NE 33° 256° 180° 22° 45°
Velocità del vento: 6.5 Km/h 0.0 Km/h 10.1 Km/h 0.4 Km/h 2.9 Km/h 2.6 Km/h
Pressione atmosferica: 1020.0 Hpa 1018.0 Hpa 1020.0 Hpa 1019.0 Hpa 1017.1 Hpa 1019.4 Hpa
             
Pluviometria: Odierna: 0.0 mm Mensile: 0.0 mm Annuale: 12.0 mm

Per accedere ai dati dettagliati di ogni singolo parametro meteorologico comprensivi di grafici e valori statistici è sufficiente cliccare sul parametro d'interesse dal menù di sinistra.


La tua pubblicità su MeteoVerona.
La tua pubblicità su MeteoVerona.