Differenze termiche e pluviometriche rispetto alle medie storiche.

In questa pagina trovano spazio tutte le medie mensili e annuali relative alla pluviometria registrata presso l'osservatorio di Verona Golosine. Questi valori sono poi confrontati con i valori medi estrapolati dai dati del trentennio 1960/1990 provenenti dalla rete UCEA e relativi alla stazione di Verona Villafranca.

Attualmente i dati UCEA del trentennio 1960/1990 rappresentano gli unici dati medi ufficiali di pubblica diffusione attualmente disponibili.

Sono inoltre riportati anche i valori medi ricavati dai dati registrati presso l'osservatorio di Verona Golosine, questi sono calcolati a partire dal 1990, anno di attivazione dell'osservatorio.

 
Medie Pluviometriche.
ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot
1990 22.8 21.0 62.8 88.9 52.7 41.9 69.2 23.8 48.5 138.5 55.9 101.8 727.8
1991 23.0 55.2 66.4 51.7 135.4 123.8 10.3 80.5 75.9 145.8 76.9 0.0 844.9
1992 22.0 10.3 5.9 89.6 32.5 169.5 124.8 89.5 91.5 236.5 48.9 85.6 1006.6
1993 1.0 0.0 44.5 81.5 21.4 39.9 31.8 66.7 249.5 236.7 57.9 20.3 851.2
1994 79.5 28.0 2.9 78.4 77.8 49.9 110.8 138.0 199.8 89.9 145.8 32.0 1032.8
1995 51.3 89.4 32.6 66.9 17.2 178.5 26.7 196.8 115.6 29.4 81.4 108.9 995.1
1996 163.4 82.5 20.3 76.2 89.9 44.1 110.0 179.4 83.4 145.9 201.4 185.6 1382.1
1997 100.0 7.6 0.0 109.9 21.7 141.5 84.7 11.4 105.9 139.7 298.7 115.7 1136.8
1998 59.7 8.7 0.0 105.5 149.9 117.8 21.1 8.8 149.8 128.7 26.7 1.1 777.8
1999 25.8 1.2 87.5 142.5 156.2 175.6 142.8 60.1 198.4 129.5 79.5 15.4 1217.2
2000 0.0 0.0 69.4 51.4 35.1 114.9 68.8 80.4 78.4 215.6 215.0 86.6 1019.2
2001 115.8 4.2 198.7 68.4 37.5 2.9 13.9 38.9 139.9 48.3 86.1 1.3 755.5
2002 25.0 63.9 9.0 89.9 156.3 84.1 173.6 157.1 70.8 90.4 91.0 59.0 1070.1
2003 31.0 0.0 1.0 73.0 10.0 36.0 9.0 16.0 23.0 76.0 99.0 44.0 435.0
2004 17.0 83.0 60.0 140.0 93.0 55.0 84.0 27.0 73.0 106.0 82.0 62.0 882.0
2005 23.0 10.0 37.0 106.0 77.0 16.0 199.0 148.0 79.0 96.0 99.0 40.0 930.0
2006 29.0 45.0 39.0 64.0 55.5 26.0 9.0 239.0 60.0 11.0 34.0 49.0 660.0
2007 17.0 35.0 35.0 0.0 53.0 112.0 38.0 102.0 56.0 37.0 77.0 7.0 569.0
2008 55.0 19.0 21.0 109.0 82.0 99.0 78.0 34.0 74.0 30.0 129.0 144.0 874.0
2009 89.0 60.0 105.0 76.0 2.0 78.0 61.0 36.0 44.0 54.0 110.0 140.0 855.0
2010 40.0 74.0 36.0 31.0 101.0 109.0 74.0 116.0 129.0 137.0 241.0 140.0 1128.0
2011 42.0 51.0 79.0 8.0 27.0 134.0 118.0 24.0 61.0 82.0 75    
Media* 46.9 34.0 46.0 77.6 67.4 88.6 75.9 85.1 100.2 109.2 142.1 68.5 911.0
Media** 48.1 48.8 58.5 65.0 85.5 88.2 58.8 94.4 64.0 76.9 73.2 50.5 811.9

Colore Legenda
  Pluviometria inferiore rispetto ai valori di riferimento.
  Pluviometria in media con i valori di riferimento (+/- 10% della media)
  Pluviometria superiore rispetto ai valori di riferimento.

* I valori medi riportati in questa riga si riferiscono alla media ricavata dai dati dell'osservatorio di Verona Golosine Al momento la media viene eseguita a partire dal 1990 all'anno corrente compreso.

** I valori medi riportati in questa pagina provengono da dati della rete UCEA e relativi alla stazione di Verona Villafranca c/o Aereoporto Militare. La media รจ relativa al periodo 1960-1990.