Quadro riassuntivo dei dati agro-meteorologici registrati a Pescantina (Vr).
Dati meteorologici registrati alle ore 13:04 del 4/2/12
| Parametro. | Attuale. | Minimo | Massimo | Media 24 ore. | Media mensile | Media annuale |
| Temperatura: | -1.1°C | -6.8°C | -0.8°C | -4.9°C | -1.9°C | 2.1°C |
| Umidità: | 47 % | 44 % | 81 % | 69 % | 72 % | 74 % |
| Windchill: | -1.1°C | -7.1°C | -0.8°C | -5.0°C | -2.0°C | 2.1°C |
| Dewpoint: | -9.9°C | -10.0°C | -8.1°C | -9.6°C | -6.5°C | -2.3°C |
| Heat Index: | -0.8°C | -4.9°C | -0.4°C | -3.3°C | -0.1°C | 4.2°C |
| UV-Index: | 0.6 UVI | 0.0 UVI | 0.8 UVI | 0.1 UVI | 0.1 UVI | 0.1 UVI |
| Radiazione solare: | 155 W/m2 | 0 W/m2 | 246 W/m2 | 60 W/m2 | 57 W/m2 | 63 W/m2 |
| Direzione del vento: | SSE | 5° | 350° | 158° | 158° | 135° |
| Velocità del vento: | 0.0 Km/h | 0.0 Km/h | 8.0 Km/h | 0.2 Km/h | 0.6 Km/h | 0.8 Km/h |
| Pressione atmosferica: | 1020.0 Hpa | 1018.0 Hpa | 1020.5 Hpa | 1019.1 Hpa | 1017.2 Hpa | 1019.1 Hpa |
| Pluviometria: | Odierna: | 0.0 mm | Mensile: | 1.4 mm | Annuale: | 17.4 mm |
| Evapotraspirazione: | Valore totale dalla mezzanotte di oggi: 0.3 mm | |||||



