Dati meteo in tempo reale dall'osservatorio di Pescantina (Verona).
Dati registrati alle ore 19:25 del giorno 21/5/13
| Parametro. | Valore attuale. | Massimo. | Minimo. |
| Temperatura: | 19.8°C | 22.0°C | 9.3°C |
| Umidità relativa: | 43 % | 90 % | 35 % |
| Pressione atmosferica: | 1007.9 Hpa | 1014.0 Hpa | 1007.8 Hpa |
| Dewpoint: | 6.9°C | 12.8°C | 4.7°C |
| Windchill: | 19.8°C | 19.8°C | 9.1°C |
| Heat Index: | 19.9°C | 22.7°C | 12.3°C |
| Radiazione solare: | 144 W/m2 | 1067 W/m2 | 0 W/m2 |
| UV Index: | 0.0 UVI | 5.9 UVI | 0.0 UVI |
| Direzione del vento: | SE | 360° | 5° |
| Velocità del vento: | 0.0 Km/hr | 17.7 Km/hr | 0.0 Km/hr |
| Evapotraspirazione: | Valore totale dalla mezzanotte: 3.9 mm/m2 | ||
| Pluviometria odierna: | 0.0 mm/m2 | Mensile: | 129.2 mm/m2 |
| Annuale: | 470.8 mm/m2 | Rain Rate: | 0.0 mm/hr |
Dati e grafici agro-meteorologici completi della stazione di Pescantina (Vr).

| 08/04/2013: Ancora
qualche giorno di tempo instabile e freddo per la
stagione, poi pare davvero che la primavera inizi
sul serio. Tutti gli aggiornamenti li potete trovare
sulla nostra pagina Facebook http://www.facebook.com/pages/MeteoVerona/358676177544300?ref=hl |

