Dati meteo in tempo reale dall'osservatorio di Pescantina (Verona).
Dati registrati alle ore 6:00 del giorno 28/1/12
| Parametro. | Valore attuale. | Massimo. | Minimo. |
| Temperatura: | 2.8°C | 2.9°C | 1.9°C |
| Umidità relativa: | 71 % | 79 % | 70 % |
| Pressione atmosferica: | 1023.9 Hpa | 1024.7 Hpa | 1023.8 Hpa |
| Dewpoint: | 4.5°C | 4.8°C | 4.8°C |
| Windchill: | 2.8°C | 2.8°C | 1.9°C |
| Heat Index: | 4.5°C | 4.5°C | 4.5°C |
| Radiazione solare: | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 |
| UV Index: | 0.0 UVI | 0.0 UVI | 0.0 UVI |
| Direzione del vento: | W | 265° | 259° |
| Velocità del vento: | 0.0 Km/hr | 3.2 Km/hr | 0.0 Km/hr |
| Evapotraspirazione: | Valore totale dalla mezzanotte: 0.1 mm/m2 | ||
| Pluviometria odierna: | 0.0 mm/m2 | Mensile: | 16.0 mm/m2 |
| Annuale: | 16.0 mm/m2 | Rain Rate: | 0.0 mm/hr |


