Dati meteo in tempo reale dall'osservatorio di Pescantina (Verona).
Dati registrati alle ore 0:24 del giorno 18/5/12
| Parametro. | Valore attuale. | Massimo. | Minimo. |
| Temperatura: | 12.4°C | 12.7°C | 12.4°C |
| Umidità relativa: | 53 % | 53 % | 51 % |
| Pressione atmosferica: | 1015.8 Hpa | 1015.8 Hpa | 1015.6 Hpa |
| Dewpoint: | 13.0°C | 13.3°C | 13.3°C |
| Windchill: | 12.4°C | 12.4°C | 12.4°C |
| Heat Index: | 13.0°C | 13.0°C | 13.0°C |
| Radiazione solare: | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 |
| UV Index: | 0.0 UVI | 0.0 UVI | 0.0 UVI |
| Direzione del vento: | N | 350° | 9° |
| Velocità del vento: | 0.0 Km/hr | 3.2 Km/hr | 0.0 Km/hr |
| Evapotraspirazione: | Valore totale dalla mezzanotte: 0.0 mm/m2 | ||
| Pluviometria odierna: | 0.0 mm/m2 | Mensile: | 44.6 mm/m2 |
| Annuale: | 146.8 mm/m2 | Rain Rate: | 0.0 mm/hr |


